| ESTACIONES DE SALIDA | Volcán, Purmamarca y Tilcara |
| VESTIMENTA RECOMENDADA | Ropa deportiva cómoda, zapatillas con suela, gorra, lentes de sol, un abrigo y protector solar. ¿Como es el clima en el norte? |
| INCLUIDO | Ticket libre del tren solar de la Quebrada.
Guía en el vagón del tren. |
| NO INCLUIDO | Comidas y bebidas.
Traslados internos en los pueblos. Entradas a museos u otras actividades ajenas al tren. |
Horarios del Tren Solar de la Quebrada
| Volcán Salida |
Tumbaya Llegada |
Tumbaya Salida |
Purmamarca Llegada |
Purmamarca Salida |
Maimará Llegada |
Maimará Salida |
Tilcara Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 08:00 | 08:40 | 08:45 | 09:00 |
| 09:35 | 09:55 | 10:00 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 11:55 | 12:10 |
| 12:00 | 12:20 | 12:25 | 12:55 | 13:30 | 14:10 | 14:15 | 14:30 |
| 15:10 | 15:30 | 15:35 | 16:05 | 16:50 | 17:30 | 17:35 | 17:50 |
| 17:30 | 17:50 | 17:55 | 18:25 | – | – | – | – |
| Tilcara Salida |
Maimará Llegada |
Maimará Salida |
Purmamarca Llegada |
Purmamarca Salida |
Tumbaya Llegada |
Tumbaya Salida |
Volcán Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 09:25 | 09:30 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:15 | 11:35 |
| 12:20 | 12:35 | 12:40 | 13:20 | 13:45 | 14:15 | 14:20 | 14:40 |
| 14:50 | 15:05 | 15:10 | 15:50 | 16:15 | 16:45 | 16:50 | 17:10 |
| – | – | – | – | 18:35 | 19:05 | 19:10 | 19:30 |
| 18:20 | 18:35 | 18:40 | 19:20 | 19:35 | 20:05 | 20:10 | 20:30 |
Tiempo de recorrido del Tren Solar


Información Adicional
| Duración | 1 día |
|---|---|
| Salidas | Jueves, Martes, Sábado, Domingo, Viernes |
| Tipo de Excursión | Ferroviaria |
| Recorrido del Tren | 24 km. |
| Mínimo de participantes | 1 pasajero |



